Zahlen und Fakten
Für die Werte Transparenz, Sicherheit und Vertrauen steht die Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband seit ihrer Gründung im Jahre 1962 kompromisslos ein. Die wichtigsten Zahlen aus den Jahresrechnungen haben wir unten für Sie zusammengetragen. Die Geschäftsberichte der letzten Jahre finden Sie hier.
Die Vorsorgerisiken Tod und Invalidität sind vollständig rückgedeckt. Die Rentenverpflichtungen sind durch eine Schweizer Lebensversicherungsgesellschaft vollversichert. Die Arbeitgeber und die Versicherten tragen somit auch in Zukunft keine Risken aus dem Rentenbestand.
Kennzahlen | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|---|
Anzahl Anschlüsse | 1272 | 1274 | 1240 |
Anzahl Aktivversicherte | 4152 | 4120 | 4024 |
Anzahl Rentenbeziehende | 607 | 547 | 509 |
Deckungskapitalien in CHF | 1'552'560'625 | 1'521'515'032 | 1'443'741'444 |
Deckungsgrad | 102.17% | 101.83% | 100.74% |
Verzinsung Sparguthaben Überoblig. | 1.00% | 0.50% | 0.50% |
Verzinsung Sparguthaben BVG | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
Entwicklung Versichertenbestand 2004 - 2022
Entwicklung Deckungskapitalien 2004 - 2022 in Mio. CHF