Zahlen und Fakten
Für die Werte Transparenz, Sicherheit und Vertrauen steht die Vorsorgestiftung Zürcher Anwaltsverband seit ihrer Gründung im Jahre 1962 kompromisslos ein. Die wichtigsten Zahlen aus den Jahresrechnungen haben wir unten für Sie zusammengetragen. Die Geschäftsberichte der letzten Jahre finden Sie hier.
Die Vorsorgerisiken Tod und Invalidität sind vollständig rückgedeckt. Die Rentenverpflichtungen sind durch eine Schweizer Lebensversicherungsgesellschaft vollversichert. Die Arbeitgeber und die Versicherten tragen somit auch in Zukunft keine Risken aus dem Rentenbestand.
Kennzahlen | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Anzahl Anschlüsse | 1312 | 1272 | 1274 |
Anzahl Aktivversicherte | 4294 | 4152 | 4120 |
Anzahl Rentenbeziehende | 627 | 607 | 509 |
Deckungskapitalien in CHF | 1'632'267'176 | 1'560'948'806 | 1'530'526'050 |
Deckungsgrad | 104.99% | 102.17% | 101.83% |
Verzinsung Sparguthaben Überoblig. | 1.25% | 1.00% | 0.50% |
Verzinsung Sparguthaben BVG | 1.25% | 1.00% | 1.00% |
Entwicklung Versichertenbestand 2004 - 2023
Entwicklung Deckungskapitalien 2004 - 2023 in Mio. CHF