Anlagestrategie
Das Anlagevermögen der Stiftung setzt sich aus dem bei der Swiss Life AG rückgedeckten Vorsorgekapital im Umfang von 65% (+/- 5%) der Altersguthaben der aktiven Versicherten und Invaliden sowie den sogenannten Selbstanlagen (restliches Vermögen ohne Wertschriftensparen Selbständigerwerbende) zusammen.
Anlagestrategie Selbstanlagen
| Anlagekategorie | Strategie | Min. | Max. |
|---|---|---|---|
| Liquidität CHF | 0% | 0% | 1% |
| Aktien Schweiz | 10% | 5% | 15% |
| Aktien Welt (hedged) | 65% | 44% | 86% |
| Aktien Welt Small Cap (hedged) | 10% | 5% | 15% |
| Immobilien Schweiz | 15% | 0% | 25% |
| Total | 100% | ||
| Total Fremdwährungen (nicht abgesichert) | 0% | 0% | 15% |
| Total Aktien | 85% | 75% | 100% |
Strategische Benchmarks
| Anlagekategorie | Benchmark (Vergleichsindex) in CHF inkl. Dividenden |
|---|---|
| Liquidität CHF | FT SE 3-Month Swiss Franc Eurodeposit |
| Aktien Schweiz | Swiss Performance Index (SPI TR) |
| Aktien Welt (hedged) | MSCI World exCH hedged in CHF (TR) |
| Aktien Welt Small Cap (hedged) | MSCI World Small Cap exCH hedged in CHF (TR) |
| Immobilien Schweiz | SXI REAL Estate Funds Broad (TR) |
Performance auf Anlagevermögen
Performance 2026 auf Monatsbasis
| Januar | 0.56%* |
| Februar | 0.50%* |
| März | |
| April | |
| Mai | |
| Juni | |
| Juli | |
| August | |
| September | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember | |
| Total | 1.07%* |
Performance 2025 auf Monatsbasis
| Januar | 1.20% |
| Februar | -0.23% |
| März | -1.58% |
| April | -0.34% |
| Mai | 1.90% |
| Juni | 1.03% |
| Juli | 0.60% |
| August | 0.86% |
| September | 0.85% |
| Oktober | 0.87% |
| November | 0.25% |
| Dezember | 1.43% |
| Total | 7.01% |
Jahresperformance
| 2025 | 7.01% |
| 2024 | 5.70% |
| 2023 | 3.40% |
Deckungsgrad / Wertschwankungsreserve
Geschätzter Deckungsgrad per letztem verfügbaren Stichtag
| per 28. Februar 2026 | 113.5%* |
Wertschwankungsreserve per letztem verfügbaren Stichtag
| per 28. Februar 2026 | vollständig geäufnet** |
* vor Berücksichtigung eines allfälligen Überschusses (Zusatzverzinsung) auf das rückgedeckte Vorsorgekapital bei der Swiss Life AG.
** Zielgrösse von 11% der Vorsorgekapitalien und technischen Rückstellungen (gemäss Anlagereglemement, Anhang 4).

