BVG Maxi
Rundum ausgebaute Vorsorge.
Versicherte Personen | Personen mit dem BVG-pflichtigen Mindestlohn. |
Versicherter Lohn | Das Jahreseinkommen. |
Vorsorgeleistungen im Alter | |
---|---|
Altersrente | Die Altersrente berechnet sich auf der Basis des Altersguthabens bei Rentenbeginn und der im Zeitpunkt des Rücktritts gültigen Umwandlungssätze. |
Pensionierten-Kinderrente | 20% der Altersrente. |
Partnerrente | 60% der Altersrente. |
Waisenrente | 20% der Altersrente. |
Alterskapital | An Stelle der Altersrente kann das Altersguthaben ganz oder teilweise als Kapital bezogen werden. Eine allfällige Kapitaloption muss spätestens 1 Monat vor dem tatsächlichen Bezug der Altersleistung im Besitze der Stiftung sein. |
Vorsorgeleistungen im Todesfall | |
---|---|
Partnerrente | 30% des versicherten Lohnes. |
Waisenrente | 10% des versicherten Lohnes. |
Todesfallkapital | Gesonderte Behandlung Einkaufssummen. Rückgewähr des Sparguthabens ohne Einkäufe, soweit dieses nicht für die Finanzierung einer Partnerente verwendet wird. Wenn keine Partnerrente fällig wird, minimal der versicherte Lohn. Zusätzliches Todesfallkapital in der Höhe geleisteter Einkaufssummen. |
Option zusätzliches Todesfallkapital in Prozent des versicherten Lohnes | 100%, 300% oder 500% (T1, T3 oder T5) |
Vorsorgeleistungen im Invaliditätsfall | |
---|---|
Invalidenrente | 50% des versicherten Lohnes. |
Invalidenkinderrente | 10% des versicherten Lohnes. |
Wartefrist Invalidenrente | 24 Monate. |
Befreiung der Beitragspflicht | Nach 3 Monaten. |
Altersgutschriften (Sparbeiträge) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alter Männer | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-70 |
Alter Frauen | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-70 |
Beitrag in Prozent des versicherten Lohnes |
0 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Option Zusatzsparen in Prozent des versicherten Lohnes (Z4) | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |